Last packets in Germany, Magdeburg
Num Packet Id Time Sent by Sent to Channel Port HopStart Request Id Payload
1 090219cb 2025-08-04 01:43:49 KASN KASEN MediumSlow TelemetryApp 5 6.03% ChUtil, 1.25% AirUtilTx
2 b86bad9e 2025-08-04 01:32:59 Brby Node Barby an der Elbe MediumSlow TelemetryApp 7 5.84% ChUtil, 2.04% AirUtilTx
3 8ac55741 2025-08-04 00:57:05 64b8 64b8 Station MediumSlow TelemetryApp 6 3.19% ChUtil, 0.76% AirUtilTx
4 ae4ba0f8 2025-08-04 00:02:11 Nord Magdeburg Neustädtersee MediumSlow TelemetryApp 7 13.90% ChUtil, 1.01% AirUtilTx
5 7ab906ad 2025-08-04 00:01:42 BSG Boerde BSG Router MediumSlow TelemetryApp 6 16.42% ChUtil, 0.07% AirUtilTx
6 a7963f3b 2025-08-03 23:06:32 64b8 64b8 Station MediumSlow TelemetryApp 6 3.68% ChUtil, 1.11% AirUtilTx
7 e1a4a98c 2025-08-03 23:05:26 Brby Node Barby an der Elbe MediumSlow TelemetryApp 7 7.44% ChUtil, 3.07% AirUtilTx
8 1cf28117 2025-08-03 22:56:27 KASN KASEN MediumSlow TelemetryApp 5 18.09% ChUtil, 2.20% AirUtilTx
9 dcd56708 2025-08-03 22:21:07 TNLA TONALIA MediumSlow TelemetryApp 5 24.90% ChUtil, 1.30% AirUtilTx
10 e5a10b4d 2025-08-03 22:11:05 SBK SBK Frohse MediumSlow TelemetryApp 6 20.79% ChUtil, 4.82% AirUtilTx
11 4e8bcdfe 2025-08-03 22:09:45 MTSB MT39120SB MediumSlow TelemetryApp 7 6.48% ChUtil, 0.17% AirUtilTx
12 740563f5 2025-08-03 21:58:22 0SLK Biere Salzlandkreis MediumSlow TelemetryApp 6 22.96% ChUtil, 0.20% AirUtilTx
13 7822ab33 2025-08-03 21:27:35 64b8 64b8 Station MediumSlow TelemetryApp 6 6.70% ChUtil, 1.28% AirUtilTx
14 8605e9b9 2025-08-03 21:21:50 MTSB MT39120SB MediumSlow TelemetryApp 7 1.83% ChUtil, 0.03% AirUtilTx
15 bd2238e2 2025-08-03 21:07:57 Nord Magdeburg Neustädtersee MediumSlow TelemetryApp 7 12.17% ChUtil, 1.81% AirUtilTx
16 5e8195e3 2025-08-03 21:01:32 BSG Boerde BSG Router MediumSlow TelemetryApp 6 21.57% ChUtil, 0.08% AirUtilTx
17 96c971b7 2025-08-03 20:39:51 MTSB MT39120SB MediumSlow TelemetryApp 7 6.43% ChUtil, 0.04% AirUtilTx
18 78b80c63 2025-08-03 20:12:19 KASN KASEN MediumSlow TelemetryApp 5 1.25% AirUtilTx
19 22320bb4 2025-08-03 20:02:29 CAD2 DH1CAD T-ECHO MediumSlow TelemetryApp 5 0.79% ChUtil, 0.06% AirUtilTx
20 e489e5b4 2025-08-03 19:57:47 MTSB MT39120SB MediumSlow TelemetryApp 7 3.20% ChUtil, 0.03% AirUtilTx
21 394cf348 2025-08-03 19:44:38 SBK SBK Frohse MediumSlow TelemetryApp 6 21.73% ChUtil, 3.43% AirUtilTx
22 4dff9eff 2025-08-03 19:41:57 TNLA TONALIA MediumSlow TelemetryApp 5 19.05% ChUtil, 0.88% AirUtilTx
23 0321332b 2025-08-03 19:41:31 64b8 64b8 Station MediumSlow TelemetryApp 6 8.42% ChUtil, 1.02% AirUtilTx
24 7a8059b0 2025-08-03 18:39:53 MTSB MT39120SB MediumSlow TelemetryApp 7 3.20% ChUtil, 0.03% AirUtilTx
25 bc786cd4 2025-08-03 18:12:57 Nord Magdeburg Neustädtersee MediumSlow TelemetryApp 7 13.99% ChUtil, 0.69% AirUtilTx
26 60628299 2025-08-03 18:01:23 BSG Boerde BSG Router MediumSlow TelemetryApp 6 14.60% ChUtil, 0.06% AirUtilTx
27 7e5c6d9f 2025-08-03 17:57:42 MTSB MT39120SB MediumSlow TelemetryApp 7 5.44% ChUtil, 0.04% AirUtilTx
28 90838dbd 2025-08-03 17:56:00 OTT1 Magdeburg Ottersleben MediumSlow TelemetryApp 6 14.76% ChUtil, 0.05% AirUtilTx
29 ac39a588 2025-08-03 17:15:43 MTSB MT39120SB MediumSlow TelemetryApp 7 14.91% ChUtil, 0.05% AirUtilTx
30 e1a8733f 2025-08-03 16:51:38 SBK SBK Frohse MediumSlow TelemetryApp 6 11.89% ChUtil, 3.39% AirUtilTx
31 912672f5 2025-08-03 16:48:57 TNLA TONALIA MediumSlow TelemetryApp 5 9.89% ChUtil, 0.79% AirUtilTx
32 f982c585 2025-08-03 16:34:43 MTSB MT39120SB MediumSlow TelemetryApp 7 0.53% ChUtil, 0.04% AirUtilTx
33 7b4b955f 2025-08-03 16:09:21 Brby Node Barby an der Elbe MediumSlow TelemetryApp 7 5.11% ChUtil, 1.87% AirUtilTx
34 03f8771c 2025-08-03 15:48:28 64b8 64b8 Station MediumSlow TelemetryApp 6 0.97% AirUtilTx
35 2f3340c1 2025-08-03 15:19:58 Nord Magdeburg Neustädtersee MediumSlow TelemetryApp 7 16.19% ChUtil, 0.65% AirUtilTx
36 1dbed138 2025-08-03 15:11:39 MTSB MT39120SB MediumSlow TelemetryApp 7 5.37% ChUtil, 0.02% AirUtilTx
37 a6de52f7 2025-08-03 15:01:42 CAD2 DH1CAD T-ECHO MediumSlow TelemetryApp 5 4.51% ChUtil, 0.03% AirUtilTx
38 0ece3834 2025-08-03 15:01:30 BSG Boerde BSG Router MediumSlow TelemetryApp 6 17.72% ChUtil, 0.06% AirUtilTx
39 b2d5ef05 2025-08-03 14:45:06 KASN KASEN MediumSlow TelemetryApp 5 7.78% ChUtil, 1.24% AirUtilTx
40 a1342339 2025-08-03 14:11:43 SBK SBK Frohse MediumSlow TelemetryApp 6 16.15% ChUtil, 3.56% AirUtilTx
41 774fbaed 2025-08-03 14:04:56 TNLA TONALIA MediumSlow TelemetryApp 5 3.00% ChUtil, 0.93% AirUtilTx
42 cf3fff11 2025-08-03 13:50:37 64b8 64b8 Station MediumSlow TelemetryApp 6 1.07% ChUtil, 0.46% AirUtilTx
43 d8898ca3 2025-08-03 12:40:34 Nord Magdeburg Neustädtersee MediumSlow TelemetryApp 7 15.65% ChUtil, 0.71% AirUtilTx
44 b48805c5 2025-08-03 12:32:58 KASN KASEN MediumSlow TelemetryApp 5 4.85% ChUtil, 1.02% AirUtilTx
45 59aefef6 2025-08-03 12:11:06 64b8 64b8 Station MediumSlow TelemetryApp 6 2.87% ChUtil, 0.53% AirUtilTx
46 00cd37cd 2025-08-03 11:59:58 MTSB MT39120SB MediumSlow TelemetryApp 7 3.73% ChUtil, 0.03% AirUtilTx
47 e49bb325 2025-08-03 11:35:29 SBK SBK Frohse MediumSlow TelemetryApp 6 5.95% ChUtil, 2.24% AirUtilTx
48 0a7df964 2025-08-03 11:24:24 BSG Boerde BSG Router MediumSlow TelemetryApp 6 14.29% ChUtil, 0.04% AirUtilTx
49 692386cc 2025-08-03 11:14:26 TNLA TONALIA MediumSlow TelemetryApp 5 6.85% ChUtil, 0.52% AirUtilTx
50 43ccabcb 2025-08-03 10:54:01 MTSB MT39120SB MediumSlow TelemetryApp 7 4.59% ChUtil, 0.05% AirUtilTx
51 b764653a 2025-08-03 10:03:20 CAD2 DH1CAD T-ECHO MediumSlow TelemetryApp 5 4.12% ChUtil, 0.04% AirUtilTx
52 63ce16f0 2025-08-03 09:58:31 64b8 64b8 Station MediumSlow TelemetryApp 6 0.54% AirUtilTx
53 14c48781 2025-08-03 08:44:20 MTSB MT39120SB MediumSlow TelemetryApp 7 3.21% ChUtil, 0.03% AirUtilTx
54 f1c36124 2025-08-03 08:43:07 KASN KASEN MediumSlow TelemetryApp 5 7.39% ChUtil, 0.64% AirUtilTx
55 75fe9891 2025-08-03 08:30:57 Nord Magdeburg Neustädtersee MediumSlow TelemetryApp 7 16.63% ChUtil, 0.43% AirUtilTx
56 86f22923 2025-08-03 08:24:06 Brby Node Barby an der Elbe MediumSlow TelemetryApp 7 5.33% ChUtil, 1.27% AirUtilTx
57 07bfa2ea 2025-08-03 08:19:25 64b8 64b8 Station MediumSlow TelemetryApp 6 1.78% ChUtil, 0.36% AirUtilTx
58 3dacdf1f 2025-08-03 07:35:34 SBK SBK Frohse MediumSlow TelemetryApp 6 7.43% ChUtil, 1.93% AirUtilTx
59 75fb66c6 2025-08-03 07:27:49 TNLA TONALIA MediumSlow TelemetryApp 5 9.71% ChUtil, 0.42% AirUtilTx
60 e089b243 2025-08-03 06:47:00 BSG Boerde BSG Router MediumSlow TelemetryApp 6 8.49% ChUtil, 0.02% AirUtilTx
61 ac068ee6 2025-08-03 06:42:54 64b8 64b8 Station MediumSlow TelemetryApp 6 3.73% ChUtil, 0.45% AirUtilTx
62 b9126326 2025-08-03 06:34:36 MTSB MT39120SB MediumSlow TelemetryApp 7 6.60% ChUtil, 0.04% AirUtilTx
63 4846d49b 2025-08-03 06:15:56 CAD2 DH1CAD T-ECHO MediumSlow TelemetryApp 5 0.40% ChUtil, 0.02% AirUtilTx
64 5160a085 2025-08-03 05:04:28 KASN KASEN MediumSlow TelemetryApp 5 5.47% ChUtil, 0.76% AirUtilTx
65 722f8adf 2025-08-03 04:52:36 64b8 64b8 Station MediumSlow TelemetryApp 6 4.58% ChUtil, 0.36% AirUtilTx
66 142b7883 2025-08-03 04:39:39 Nord Magdeburg Neustädtersee MediumSlow TelemetryApp 7 5.28% ChUtil, 0.35% AirUtilTx
67 a822b3a4 2025-08-03 04:05:54 BSG Boerde BSG Router MediumSlow TelemetryApp 6 18.09% ChUtil, 0.06% AirUtilTx
Packets by initial hop count
HopStart Packet count
5 17
6 26
7 24