Last packets in Germany, Wolfsburg
Num Packet Id Time Sent by Sent to Channel Port HopStart Request Id Payload
1 608633ed 2025-08-04 00:51:11 HIP1 HIP_home MediumSlow PositionApp 6 52.127334° N, 9.948365° E
2 f2f9d871 2025-08-04 00:50:30 AGRm Axelmobil-01 MediumSlow PositionApp 7 52.143718° N, 10.770842° E
3 88c8396c 2025-08-04 00:50:16 GALL Funkfeuer WOB Nordsteimke Süd LongFast PositionApp 7 52.392755° N, 10.823270° E
4 55b52c90 2025-08-04 00:49:45 SVH Stefan DL1SVH MediumSlow PositionApp 5 52.353434° N, 10.908467° E
5 c3f1546f 2025-08-04 00:49:44 AGRm Axelmobil-01 MediumSlow PositionApp 7 52.143718° N, 10.770842° E
6 9de6702b 2025-08-04 00:48:56 GALL Funkfeuer WOB Fallersleben LongFast PositionApp 7 52.405862° N, 10.711859° E
7 e35473ed 2025-08-04 00:48:54 c08c Meshtastic c08c PositionApp 5 52.474675° N, 10.544742° E
8 e2e30351 2025-08-04 00:48:33 GALL Funkfeuer HE Danndorf LongFast PositionApp 7 52.425523° N, 10.915021° E
9 48c0df84 2025-08-04 00:48:06 STtc Stonetastic MD MediumSlow TelemetryApp 6 2.66% ChUtil, 0.01% AirUtilTx
10 c2f3d897 2025-08-04 00:46:52 ELM Elmageddon LongFast PositionApp 4 52.238746° N, 10.715136° E
11 10c76aa0 2025-08-04 00:46:49 GALL Funkfeuer BS Waggum LongFast PositionApp 7 52.327219° N, 10.554573° E
12 9e4764c0 2025-08-04 00:46:09 H-HR H-heise-Router MediumSlow TelemetryApp 7 6.30% ChUtil, 0.02% AirUtilTx
13 7aafb8a8 2025-08-04 00:46:09 SFT1 Staßfurt Knüppelsberg MediumSlow TelemetryApp 7 12.78% ChUtil, 2.11% AirUtilTx
14 e2aa41f1 2025-08-04 00:45:41 AB DL4OCE_868 MediumSlow PositionApp 7 52.222362° N, 10.253107° E
15 75aea294 2025-08-04 00:44:00 GALL Funkfeuer WOB Stadtmitte LongFast PositionApp 7 52.418970° N, 10.783949° E
16 129c764c 2025-08-04 00:43:58 GALL Funkfeuer WOB Heiligendorf LongFast PositionApp 7 52.346880° N, 10.810163° E
17 b8464634 2025-08-04 00:43:57 AGRb MeshtaBeam GRSB Gorsvet 🚙 MediumSlow TracerouteApp 7 AGRb
18 d135616b 2025-08-04 00:43:43 GALL Funkfeuer WOB Nordsteimke Süd LongFast PositionApp 7 52.392755° N, 10.823270° E
19 b1f6b51a 2025-08-04 00:43:41 GALL Funkfeuer WOB Nordsteimke Nord LongFast PositionApp 7 52.405862° N, 10.829824° E
20 b9605429 2025-08-04 00:43:34 GALL Funkfeuer WOB Fallersleben LongFast TelemetryApp 7 15.8 °C, 1004 hPa
21 05a4a939 2025-08-04 00:43:27 GALL Funkfeuer WOB Neindorf LongFast PositionApp 7 52.333773° N, 10.836378° E
22 dfc24ab5 2025-08-04 00:42:46 GALL Funkfeuer MQTT LongFast NodeinfoApp 7
23 fd0549a2 2025-08-04 00:42:39 AGRb MeshtaBeam MediumSlow PositionApp 7 52.143718° N, 10.770842° E
24 a484c994 2025-08-04 00:42:34 2OBX Stefan DL2OBX MediumSlow NodeinfoApp 6
25 0d274c49 2025-08-04 00:42:34 TL01 TL01MD MediumSlow NodeinfoApp 6
26 2e20d057 2025-08-04 00:42:34 AGRm Axelmobil-01 MediumSlow PositionApp 7 52.143718° N, 10.770842° E
27 806b948f 2025-08-04 00:42:33 SVH Stefan DL1SVH MediumSlow NodeinfoApp 5
28 1976b3e0 2025-08-04 00:42:33 HIP1 HIP_home GRW Boerde GRW Router MediumSlow NodeinfoApp 6
29 85c1ebc3 2025-08-04 00:42:31 dac8 Galgenbreite MediumSlow PositionApp 6 52.192870° N, 11.036262° E
30 8919659f 2025-08-04 00:42:30 AGRb MeshtaBeam MediumSlow TelemetryApp 7 2.46% ChUtil, 1.39% AirUtilTx
31 245ac073 2025-08-04 00:42:30 ABU Andreas MediumSlow PositionApp 7 52.130611° N, 10.967450° E
32 0bcb747d 2025-08-04 00:42:28 40fc Stefan SVH 40fc MediumSlow TelemetryApp 5 3.31% ChUtil, 0.02% AirUtilTx
33 d8c9156b 2025-08-04 00:42:28 Andi 🏃‍➡️ Kieskutscher T-Deck MediumSlow TelemetryApp 7 1.55% ChUtil, 0.16% AirUtilTx
34 3de78846 2025-08-04 00:39:52 AGRm Axelmobil-01 MediumSlow PositionApp 7 52.143718° N, 10.770842° E
35 a0126269 2025-08-04 00:39:42 W~ HE-Weidewelle 40fc Stefan SVH 40fc MediumSlow NodeinfoApp 3 da3afc7c
36 6feef693 2025-08-04 00:39:41 GALL Funkfeuer WOB Stadtmitte LongFast PositionApp 7 52.418970° N, 10.783949° E
37 60073d65 2025-08-04 00:39:15 GALL Funkfeuer WOB Nordsteimke Süd LongFast PositionApp 7 52.392755° N, 10.823270° E
38 c3f9eb15 2025-08-04 00:38:36 2c5c Node HL2 Jembke LongFast TelemetryApp 7 8.96% ChUtil, 0.85% AirUtilTx
39 9efe1d37 2025-08-04 00:38:06 GALL Funkfeuer WOB Neindorf LongFast PositionApp 7 52.333773° N, 10.836378° E
40 d5573b4c 2025-08-04 00:37:57 GALL Funkfeuer HE Danndorf LongFast PositionApp 7 52.425523° N, 10.915021° E
41 94382495 2025-08-04 00:37:49 ELM Elmageddon LongFast PositionApp 4 52.238746° N, 10.715136° E
42 6c776651 2025-08-04 00:37:41 GALL Funkfeuer WOB Barnstorf LongFast TelemetryApp 7 8.61% ChUtil, 1.55% AirUtilTx
43 62589e80 2025-08-04 00:37:36 form Stefan HE MediumSlow NodeinfoApp 6
44 787d6248 2025-08-04 00:37:12 GALL Funkfeuer WOB Heiligendorf LongFast PositionApp 7 52.346880° N, 10.810163° E
45 73dc9fc2 2025-08-04 00:36:38 dac8 Galgenbreite MediumSlow PositionApp 6 52.192870° N, 11.036262° E
46 e17f983e 2025-08-04 00:36:02 AGRm Axelmobil-01 MediumSlow PositionApp 7 52.143718° N, 10.770842° E
47 2c5cd427 2025-08-04 00:35:59 GALL Funkfeuer WOB Fallersleben LongFast PositionApp 7 52.405862° N, 10.711859° E
48 1e337a22 2025-08-04 00:35:57 GALL Funkfeuer HE Essenrode LongFast PositionApp 7 52.373094° N, 10.626662° E
49 da73afe0 2025-08-04 00:35:56 Andi 🚛 Kieskutscher T-Echo Andi 🏃‍➡️ Kieskutscher T-Deck 7
50 c886a7eb 2025-08-04 00:35:53 c08c Meshtastic c08c PositionApp 5 52.474675° N, 10.544742° E
51 9fb8183c 2025-08-04 00:35:28 AGRm Axelmobil-01 MediumSlow PositionApp 7 52.143718° N, 10.770842° E
52 e4afcd48 2025-08-04 00:35:28 🌞 BSMesh Solar c683 5358 Meshtastic 5358 LongFast NodeinfoApp 7
53 c2693d8e 2025-08-04 00:34:05 HIP0 HIP_garden_Node MediumSlow NodeinfoApp 6
54 77c93164 2025-08-04 00:34:05 GALL Funkfeuer WOB Nordsteimke Süd LongFast PositionApp 7 52.392755° N, 10.823270° E
55 da73afde 2025-08-04 00:33:41 Andi 🚛 Kieskutscher T-Echo Andi 🏃‍➡️ Kieskutscher T-Deck MediumSlow NodeinfoApp 7
56 48ab047e 2025-08-04 00:33:18 KBV4 KeinBierVor4 LongFast PositionApp 5 52.192870° N, 10.931405° E
57 22d83836 2025-08-04 00:32:56 GRSD Gorsvet 📱 MediumSlow TelemetryApp 6 2.13% ChUtil, 0.10% AirUtilTx
58 ad8c4b14 2025-08-04 00:32:52 2c5c Node HL2 Jembke LongFast NodeinfoApp 7
59 e8d6ae50 2025-08-04 00:32:39 GALL Funkfeuer WOB Barnstorf LongFast PositionApp 7 52.386202° N, 10.810163° E
60 982e7e29 2025-08-04 00:32:34 icdb icdb MediumSlow PositionApp 6 52.278067° N, 10.531635° E
61 97d1f1dc 2025-08-04 00:32:27 AB DL4OCE_868 MediumSlow PositionApp 7 52.222362° N, 10.253107° E
62 f0181838 2025-08-04 00:32:22 AGRm Axelmobil-01 MediumSlow PositionApp 7 52.143718° N, 10.770842° E
63 3aff6f4b 2025-08-04 00:32:03 GALL Funkfeuer HE Danndorf LongFast PositionApp 7 52.425523° N, 10.915021° E
64 f49d9c12 2025-08-04 00:31:39 S0 Stratum0 LongFast TelemetryApp 3 0.32% AirUtilTx
65 75341fc4 2025-08-04 00:31:25 GRNW GRNW N01 ☀️🔋🚗 LongFast TelemetryApp 5 4.38% ChUtil, 1.71% AirUtilTx
66 b4382d8d 2025-08-04 00:31:19 HIP0 HIP_garden_Node MediumSlow TelemetryApp 6
67 5b28a03c 2025-08-04 00:30:25 LTA1 Leuchtturm Adenstedt 866 MediumSlow TelemetryApp 3 6.28% ChUtil, 1.68% AirUtilTx
68 07528668 2025-08-04 00:30:14 W~ HE-Weidewelle MediumSlow TelemetryApp 5
69 b924ba67 2025-08-04 00:29:48 W~ HE-Weidewelle MediumSlow TelemetryApp 5 16.1 °C, 996 hPa
70 d2fc8c7d 2025-08-04 00:29:42 KBV4 KeinBierVor4 9868 Meshtastic 9868 LongFast NodeinfoApp 4 f71e117d
71 3e97b666 2025-08-04 00:29:25 W~ HE-Weidewelle MediumSlow TelemetryApp 5 9.96% ChUtil, 0.82% AirUtilTx
72 5baf0936 2025-08-04 00:29:11 O-No HE-Offleben NodeOst MediumSlow PositionApp 6 52.143718° N, 11.039539° E
73 21bc07d1 2025-08-04 00:29:02 HIP1 HIP_home MediumSlow PositionApp 6 52.127334° N, 9.948365° E
74 ff3d774e 2025-08-04 00:28:34 🌞 H-Balkon Sensor MediumSlow TelemetryApp 7 19.2 °C, 1010 hPa
75 b9bd7bc3 2025-08-04 00:27:59 GRNW GRNW N01 ☀️🔋🚗 LongFast PositionApp 5 52.356710° N, 10.741350° E
76 9324b830 2025-08-04 00:27:49 AGRm Axelmobil-01 MediumSlow PositionApp 7 52.143718° N, 10.770842° E
77 c8c03fcf 2025-08-04 00:27:42 HIP1 HIP_home Nord Magdeburg Neustädtersee MediumSlow NodeinfoApp 6
78 a36a4488 2025-08-04 00:27:22 GALL Funkfeuer HE Lehre LongFast PositionApp 7 52.320666° N, 10.672538° E
79 e0c0e98c 2025-08-04 00:27:02 HIP0 HIP_garden_Node MediumSlow TelemetryApp 6 18.2 °C, 1006 hPa
80 30c76472 2025-08-04 00:26:52 ABU Andreas MediumSlow PositionApp 7 52.130611° N, 10.967450° E
81 be8728bf 2025-08-04 00:26:49 H-HR H-heise-Router MediumSlow NodeinfoApp 7
82 42fa302d 2025-08-04 00:26:17 AGRm Axelmobil-01 MediumSlow PositionApp 7 52.143718° N, 10.770842° E
83 1c04df4a 2025-08-04 00:25:31 GALL Funkfeuer HE Danndorf LongFast PositionApp 7 52.425523° N, 10.915021° E
84 029d8c2a 2025-08-04 00:25:28 AGRm Axelmobil-01 MediumSlow PositionApp 7 52.143718° N, 10.770842° E
85 8a27d29e 2025-08-04 00:25:22 GALL Funkfeuer BS Waggum LongFast PositionApp 7 52.327219° N, 10.554573° E
86 a55fb18b 2025-08-04 00:25:15 HIP0 HIP_garden_Node MediumSlow TelemetryApp 6 8.78% ChUtil, 1.91% AirUtilTx
87 1d097040 2025-08-04 00:23:22 HHR1 H-Hütte-Router-1 MediumSlow NodeinfoApp 7
88 9d155692 2025-08-04 00:23:15 GALL Funkfeuer WOB Stadtmitte LongFast PositionApp 7 52.418970° N, 10.783949° E
89 35060646 2025-08-04 00:23:06 GALL Funkfeuer WOB Heiligendorf LongFast PositionApp 7 52.346880° N, 10.810163° E
90 af5487ea 2025-08-04 00:23:02 c08c Meshtastic c08c PositionApp 5 52.474675° N, 10.544742° E
91 39971162 2025-08-04 00:22:55 GALL Funkfeuer WOB Nordsteimke Süd LongFast PositionApp 7 52.392755° N, 10.823270° E
92 7b5c5917 2025-08-04 00:22:51 GALL Funkfeuer WOB Nordsteimke Nord LongFast PositionApp 7 52.405862° N, 10.829824° E
93 cf63869c 2025-08-04 00:22:45 GALL Funkfeuer MQTT LongFast TelemetryApp 7 2.00% ChUtil, 0.71% AirUtilTx
94 e33d9a65 2025-08-04 00:22:38 Sole Salzstadt Schöningen am Elm MediumSlow NodeinfoApp 6
95 ea93b826 2025-08-04 00:22:00 GALL Funkfeuer WOB Fallersleben LongFast PositionApp 7 52.405862° N, 10.711859° E
96 ec3d8c32 2025-08-04 00:21:25 GRSD Gorsvet 📱 MediumSlow NodeinfoApp 6
97 fb905a64 2025-08-04 00:21:01 Sole Salzstadt Schöningen am Elm MediumSlow PositionApp 6 52.143718° N, 10.954342° E
98 9b9a1dd1 2025-08-04 00:20:51 AB DL4OCE_868 MediumSlow PositionApp 7 52.222362° N, 10.253107° E
99 bf833f16 2025-08-04 00:20:39 GRSB Gorsvet 🚙 MediumSlow TelemetryApp 6 25.8 °C, 1013 hPa
100 e61063c0 2025-08-04 00:20:35 dac8 Galgenbreite MediumSlow PositionApp 6 52.192870° N, 11.036262° E
Packets by type
Type Packet count
PositionApp 2857
TelemetryApp 1019
NodeinfoApp 757
TracerouteApp 292
UnknownApp 118
RoutingApp 19
TextMessageApp 15
Packets by initial hop count
HopStart Packet count
1 1
2 48
3 176
4 84
5 401
6 994
7 3373