Last packets in Germany, Berlin
Num Packet Id Time Sent by Sent to Channel Port HopStart Request Id Payload
1 fc19fe69 2025-08-05 13:12:50 Zyga Kemmannweg 27a LongFast PositionApp 3 52.546765° N, 13.198950° E
2 3a6ae4e3 2025-08-05 13:11:44 Auto Sinus Elektrik GmBH LongFast PositionApp 3 52.572979° N, 13.487309° E
3 c139a946 2025-08-05 13:11:39 🏠 Inter-One ((Homestation-PDM)) LongFast PositionApp 4 52.402586° N, 12.976128° E
4 5ff72b1d 2025-08-05 13:09:54 RSE Daniel_Siby MediumFast PositionApp 5 52.481229° N, 13.369344° E
5 0b869318 2025-08-05 13:09:24 RSE Daniel_Siby MediumFast PositionApp 5 52.481229° N, 13.369344° E
6 c01bf819 2025-08-05 13:08:34 FROG Frosch/p LongFast PositionApp 5 52.441907° N, 13.697024° E
7 2024dd24 2025-08-05 13:05:54 l5y7 l5y echo e027 LongFast PositionApp 7 52.507443° N, 13.500416° E
8 73ad29f6 2025-08-05 13:05:10 NAND NichtUnd LongFast PositionApp 5 52.507443° N, 13.500416° E
9 33a57a54 2025-08-05 13:03:49 Zyga Kemmannweg 27a LongFast PositionApp 3 52.546765° N, 13.198950° E
10 f07b113b 2025-08-05 13:02:30 🏠 Inter-One ((Homestation-PDM)) LongFast PositionApp 4 52.402586° N, 12.976128° E
11 010b8399 2025-08-05 13:01:25 MAT DM3MAT LongFast PositionApp 5 52.399309° N, 12.920422° E
12 a73d74d3 2025-08-05 13:01:11 Auto Sinus Elektrik GmBH LongFast PositionApp 3 52.572979° N, 13.487309° E
13 92b25d74 2025-08-05 12:59:18 echo free2air echo LongFast PositionApp 7 52.507443° N, 13.395558° E
14 79b8930a 2025-08-05 12:58:27 RSE Daniel_Siby MediumFast PositionApp 5 52.481229° N, 13.369344° E
15 6aa547ff 2025-08-05 12:58:04 FROG Frosch/p LongFast PositionApp 5 52.441907° N, 13.697024° E
16 7546fa3f 2025-08-05 12:54:48 Zyga Kemmannweg 27a LongFast PositionApp 3 52.546765° N, 13.198950° E
17 2d45a930 2025-08-05 12:53:29 🏠 Inter-One ((Homestation-PDM)) LongFast PositionApp 4 52.402586° N, 12.976128° E
18 b099ccc9 2025-08-05 12:52:11 Auto Sinus Elektrik GmBH LongFast PositionApp 3 52.572979° N, 13.487309° E
19 3816c1e2 2025-08-05 12:50:08 NAND NichtUnd LongFast PositionApp 5 52.507443° N, 13.500416° E
20 7ccf4be6 2025-08-05 12:47:34 FROG Frosch/p LongFast PositionApp 5 52.441907° N, 13.697024° E
21 24d4cafa 2025-08-05 12:46:27 RSE Daniel_Siby MediumFast PositionApp 5 52.481229° N, 13.369344° E
22 de19fe2a 2025-08-05 12:45:48 Zyga Kemmannweg 27a LongFast PositionApp 3 52.546765° N, 13.198950° E
23 57ec5926 2025-08-05 12:44:29 🏠 Inter-One ((Homestation-PDM)) LongFast PositionApp 4 52.402586° N, 12.976128° E
24 f2cfe8bd 2025-08-05 12:43:10 Auto Sinus Elektrik GmBH LongFast PositionApp 3 52.572979° N, 13.487309° E
25 493070f2 2025-08-05 12:40:46 f497 Meshtastic f497 MediumFast PositionApp 4 52.441907° N, 13.251379° E
26 38735cf1 2025-08-05 12:40:17 f497 Meshtastic f497 MediumFast PositionApp 4 52.441907° N, 13.251379° E
27 8663eb90 2025-08-05 12:38:45 MAT DM3MAT LongFast PositionApp 5 52.399309° N, 12.920422° E
28 d33d37cc 2025-08-05 12:37:00 FROG Frosch/p LongFast PositionApp 5 52.441907° N, 13.697024° E
29 15e67e16 2025-08-05 12:36:47 Zyga Kemmannweg 27a LongFast PositionApp 3 52.546765° N, 13.198950° E
30 64efc91b 2025-08-05 12:35:28 🏠 Inter-One ((Homestation-PDM)) LongFast PositionApp 4 52.402586° N, 12.976128° E
31 3072e8b0 2025-08-05 12:34:09 Auto Sinus Elektrik GmBH LongFast PositionApp 3 52.572979° N, 13.487309° E
32 e71499ce 2025-08-05 12:33:58 NAND NichtUnd LongFast PositionApp 5 52.507443° N, 13.500416° E
33 19bc7f9a 2025-08-05 12:32:34 Auto Sinus Elektrik GmBH LongFast PositionApp 3 52.572979° N, 13.487309° E
34 56e0dae5 2025-08-05 12:32:30 RSE Daniel_Siby MediumFast PositionApp 5 52.481229° N, 13.369344° E
35 2257fa5f 2025-08-05 12:31:08 RSE Daniel_Siby MediumFast PositionApp 5 52.481229° N, 13.369344° E
36 cba6f7bd 2025-08-05 12:30:54 FROG Frosch/p LongFast PositionApp 5 52.441907° N, 13.697024° E
37 3b207786 2025-08-05 12:29:41 MAT DM3MAT LongFast PositionApp 5 52.399309° N, 12.920422° E
38 95b6edff 2025-08-05 12:27:46 Zyga Kemmannweg 27a LongFast PositionApp 3 52.546765° N, 13.198950° E
39 c28eb7b2 2025-08-05 12:26:34 FROG Frosch/p LongFast PositionApp 5 52.441907° N, 13.697024° E
40 0a2d4512 2025-08-05 12:26:28 🏠 Inter-One ((Homestation-PDM)) LongFast PositionApp 4 52.402586° N, 12.976128° E
41 1c7d04ef 2025-08-05 12:23:47 l5y7 l5y echo e027 LongFast PositionApp 7 52.507443° N, 13.500416° E
42 9690bf8f 2025-08-05 12:23:35 Auto Sinus Elektrik GmBH LongFast PositionApp 3 52.572979° N, 13.487309° E
43 2aa75b49 2025-08-05 12:22:36 RSE Daniel_Siby LongFast PositionApp 5 52.481229° N, 13.369344° E
44 b2b0b77a 2025-08-05 12:20:38 MAT DM3MAT LongFast PositionApp 5 52.399309° N, 12.920422° E
45 f5b2d1e9 2025-08-05 12:18:45 Zyga Kemmannweg 27a LongFast PositionApp 3 52.546765° N, 13.198950° E
46 97e09107 2025-08-05 12:17:27 🏠 Inter-One ((Homestation-PDM)) LongFast PositionApp 4 52.402586° N, 12.976128° E
47 267e6798 2025-08-05 12:16:04 FROG Frosch/p LongFast PositionApp 5 52.441907° N, 13.697024° E
48 ff75bb83 2025-08-05 12:14:34 Auto Sinus Elektrik GmBH LongFast PositionApp 3 52.572979° N, 13.487309° E
49 1b7579b5 2025-08-05 12:14:28 NAND NichtUnd LongFast PositionApp 5 52.507443° N, 13.500416° E
50 3d1001b3 2025-08-05 12:13:57 NAND NichtUnd LongFast PositionApp 5 52.507443° N, 13.500416° E
51 8258ff70 2025-08-05 12:11:37 MAT DM3MAT LongFast PositionApp 5 52.399309° N, 12.920422° E
52 0d0045ad 2025-08-05 12:10:51 NAND NichtUnd LongFast PositionApp 5 52.507443° N, 13.500416° E
53 6732c73a 2025-08-05 12:10:31 RSE Daniel_Siby LongFast PositionApp 5 52.481229° N, 13.369344° E
54 deb17dd5 2025-08-05 12:09:44 Zyga Kemmannweg 27a LongFast PositionApp 3 52.546765° N, 13.198950° E
55 20c418fc 2025-08-05 12:08:26 🏠 Inter-One ((Homestation-PDM)) LongFast PositionApp 4 52.402586° N, 12.976128° E
56 db98b381 2025-08-05 12:05:34 FROG Frosch/p LongFast PositionApp 5 52.441907° N, 13.697024° E
57 f28d4774 2025-08-05 12:05:33 Auto Sinus Elektrik GmBH LongFast PositionApp 3 52.572979° N, 13.487309° E
58 0802c365 2025-08-05 12:02:35 MAT DM3MAT LongFast PositionApp 5 52.399309° N, 12.920422° E
59 5e5b45bf 2025-08-05 12:00:44 Zyga Kemmannweg 27a LongFast PositionApp 3 52.546765° N, 13.198950° E
60 f337c766 2025-08-05 11:59:53 Auto Sinus Elektrik GmBH LongFast PositionApp 3 52.572979° N, 13.487309° E
61 ad1fc4f2 2025-08-05 11:59:26 🏠 Inter-One ((Homestation-PDM)) LongFast PositionApp 4 52.402586° N, 12.976128° E
62 a1e6df26 2025-08-05 11:55:30 RSE Daniel_Siby LongFast PositionApp 5 52.481229° N, 13.369344° E
63 bf32e367 2025-08-05 11:55:04 FROG Frosch/p LongFast PositionApp 5 52.441907° N, 13.697024° E
64 40d22ce7 2025-08-05 11:54:47 🏠 Inter-One ((Homestation-PDM)) LongFast PositionApp 4 52.402586° N, 12.976128° E
65 2518803c 2025-08-05 11:54:30 narc free2air narcissus LongFast PositionApp 7 52.507443° N, 13.395558° E
66 3592e998 2025-08-05 11:53:36 NAND NichtUnd LongFast PositionApp 5 52.507443° N, 13.500416° E
67 fbd00b5a 2025-08-05 11:53:35 MAT DM3MAT LongFast PositionApp 5 52.399309° N, 12.920422° E
68 7ca405aa 2025-08-05 11:51:49 Zyga Kemmannweg 27a LongFast PositionApp 3 52.546765° N, 13.198950° E
69 b4a13f57 2025-08-05 11:49:23 Auto Sinus Elektrik GmBH LongFast PositionApp 3 52.572979° N, 13.487309° E
70 3fe76356 2025-08-05 11:47:52 FR_G Frosch/g (Solar) LongFast PositionApp 5 52.440269° N, 13.698662° E
71 fd159f50 2025-08-05 11:44:35 MAT DM3MAT LongFast PositionApp 5 52.399309° N, 12.920422° E
72 e31e274e 2025-08-05 11:44:33 FROG Frosch/p LongFast PositionApp 5 52.441907° N, 13.697024° E
73 c6624d94 2025-08-05 11:42:42 Zyga Kemmannweg 27a LongFast PositionApp 3 52.546765° N, 13.198950° E
74 ef5b7cdd 2025-08-05 11:41:24 🏠 Inter-One ((Homestation-PDM)) LongFast PositionApp 4 52.402586° N, 12.976128° E
75 edba0b11 2025-08-05 11:40:30 RSE Daniel_Siby LongFast PositionApp 5 52.481229° N, 13.369344° E
76 ace76b48 2025-08-05 11:38:53 Auto Sinus Elektrik GmBH LongFast PositionApp 3 52.572979° N, 13.487309° E
77 f873a745 2025-08-05 11:35:35 MAT DM3MAT LongFast PositionApp 5 52.399309° N, 12.920422° E
78 75cd9339 2025-08-05 11:35:33 FROG Frosch/p LongFast PositionApp 5 52.441907° N, 13.697024° E
79 9a1a0981 2025-08-05 11:34:05 NAND NichtUnd LongFast PositionApp 5 52.507443° N, 13.500416° E
80 7cd1bd7d 2025-08-05 11:33:41 Zyga Kemmannweg 27a LongFast PositionApp 3 52.546765° N, 13.198950° E
81 a77368d1 2025-08-05 11:32:25 🏠 Inter-One ((Homestation-PDM)) LongFast PositionApp 4 52.402586° N, 12.976128° E
82 1451373a 2025-08-05 11:28:22 Auto Sinus Elektrik GmBH LongFast PositionApp 3 52.572979° N, 13.487309° E
83 9325433b 2025-08-05 11:26:32 MAT DM3MAT LongFast PositionApp 5 52.399309° N, 12.920422° E
84 796b4afe 2025-08-05 11:25:27 RSE Daniel_Siby LongFast PositionApp 5 52.481229° N, 13.369344° E
85 485f371f 2025-08-05 11:24:58 FROG Frosch/p LongFast PositionApp 5 52.441907° N, 13.697024° E
86 3f9d3969 2025-08-05 11:24:40 Zyga Kemmannweg 27a LongFast PositionApp 3 52.546765° N, 13.198950° E
87 b56bf0c6 2025-08-05 11:23:23 🏠 Inter-One ((Homestation-PDM)) LongFast PositionApp 4 52.402586° N, 12.976128° E
88 9712832e 2025-08-05 11:17:51 Auto Sinus Elektrik GmBH LongFast PositionApp 3 52.572979° N, 13.487309° E
89 aec69730 2025-08-05 11:17:32 MAT DM3MAT LongFast PositionApp 5 52.399309° N, 12.920422° E
90 e4a20b08 2025-08-05 11:15:56 FROG Frosch/p LongFast PositionApp 5 52.441907° N, 13.697024° E
91 e1ea4154 2025-08-05 11:15:39 Zyga Kemmannweg 27a LongFast PositionApp 3 52.546765° N, 13.198950° E
92 d05ef4bc 2025-08-05 11:14:23 🏠 Inter-One ((Homestation-PDM)) LongFast PositionApp 4 52.402586° N, 12.976128° E
93 5020e569 2025-08-05 11:13:30 NAND NichtUnd LongFast PositionApp 5 52.507443° N, 13.500416° E
94 dd5516e8 2025-08-05 11:10:25 RSE Daniel_Siby LongFast PositionApp 5 52.481229° N, 13.369344° E
95 25cb8ef7 2025-08-05 11:08:56 FROG Frosch/p LongFast PositionApp 5 52.441907° N, 13.697024° E
96 8a69af25 2025-08-05 11:08:32 MAT DM3MAT LongFast PositionApp 5 52.399309° N, 12.920422° E
97 0fbf4b20 2025-08-05 11:07:21 Auto Sinus Elektrik GmBH LongFast PositionApp 3 52.572979° N, 13.487309° E
98 e401013f 2025-08-05 11:06:38 Zyga Kemmannweg 27a LongFast PositionApp 3 52.546765° N, 13.198950° E
99 eee324b1 2025-08-05 11:05:22 🏠 Inter-One ((Homestation-PDM)) LongFast PositionApp 4 52.402586° N, 12.976128° E
100 90d1071b 2025-08-05 10:59:32 MAT DM3MAT LongFast PositionApp 5 52.399309° N, 12.920422° E
Packets by initial hop count
HopStart Packet count
3 302
4 125
5 528
7 108